주간 시세 · 9월 13일 ~ 9월 20일

이번 주 가장 크게 움직인 카드

한국 번개장터 판매 호가, 일본 야후옥션 낙찰가, 미국 TCGplayer 마켓가를 시장마다 따로 봤어요. 각 시장은 그 나라 언어판 카드만 비교해요.

번개장터 판매 호가

비교 가능한 상품 6개 중

야후옥션 낙찰가

비교 가능한 상품 89개 중

오른 것

  1. SELECTION 10(BOX)¥2,700(9월 13일) → ¥4,235(9월 20일) · 표본 9건+56.9%
  2. ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜 記念デッキ「ピカチュウ」¥8,500(9월 13일) → ¥13,000(9월 20일) · 표본 31건+52.9%
  3. LEGENDARY GOLD BOX¥5,880(9월 13일) → ¥7,800(9월 20일) · 표본 9건+32.7%
  4. HISTORY ARCHIVE COLLECTION¥3,150(9월 13일) → ¥3,800(9월 20일) · 표본 11건+20.6%
  5. SECRET SHINY BOX¥2,500(9월 13일) → ¥3,000(9월 20일) · 표본 11건+20%
  6. ミステリーボックス¥2,300(9월 13일) → ¥2,575(9월 20일) · 표본 26건+12%
  7. LIMITED PACK - STAMP EDITION -¥7,499(9월 13일) → ¥8,199(9월 20일) · 표본 19건+9.3%
  8. 拡張パック「摩天パーフェクト」ボックス¥21,200(9월 13일) → ¥22,400(9월 20일) · 표본 41건+5.7%
  9. エクストラブースター メモリアルコレクション(BOX)¥18,700(9월 13일) → ¥19,500(9월 20일) · 표본 39건+4.3%
  10. ブースターパック 師弟の絆(BOX)¥15,500(9월 13일) → ¥16,100(9월 20일) · 표본 36건+3.9%

내린 것

  1. 拡張パック「黒炎の支配者」ボックス¥15,800(9월 13일) → ¥9,000(9월 20일) · 표본 32건-43%
  2. プレミアムブースター ONE PIECE CARD THE BEST(BOX)¥28,050(9월 13일) → ¥23,000(9월 20일) · 표본 5건-18%
  3. ブースターパック 受け継がれる意志(BOX)¥14,250(9월 13일) → ¥12,000(9월 20일) · 표본 22건-15.8%
  4. ポケモンカードゲーム Classic¥90,389(9월 13일) → ¥77,777(9월 20일) · 표본 5건-14%
  5. 強化拡張パック「イーブイヒーローズ」ボックス¥140,000(9월 13일) → ¥125,000(9월 20일) · 표본 40건-10.7%
  6. スペシャルBOX ポケモンセンタートウホク¥13,550(9월 13일) → ¥12,150(9월 20일) · 표본 26건-10.3%
  7. ハイクラスパック 「VSTARユニバース」ボックス¥30,000(9월 13일) → ¥27,000(9월 20일) · 표본 29건-10%
  8. スペシャルBOX ポケモンセンターヒロシマ¥16,000(9월 13일) → ¥14,500(9월 20일) · 표본 25건-9.4%
  9. ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」ボックス¥17,500(9월 13일) → ¥15,850(9월 20일) · 표본 28건-9.4%
  10. POWER OF THE ELEMENTS(BOX)¥3,400(9월 13일) → ¥3,100(9월 20일) · 표본 7건-8.8%

TCGplayer 마켓가(최근 판매 기반)

비교 가능한 상품 0개 중

이 시장은 날짜별 기록이 아직 7일이 안 돼 주간 비교를 할 수 없어요.

발매 일정

발매일은 각 상품 페이지의 출처(공식 발표·판매처)를 따릅니다. 발매 캘린더

매주 월요일, 이 리포트를 메일로

확인 메일의 링크를 눌러야 구독이 시작돼요. 광고 없이 시세 요약만 보내요.