주간 시세 · 10월 4일 ~ 10월 11일
이번 주 가장 크게 움직인 카드
한국 번개장터 판매 호가, 일본 야후옥션 낙찰가, 미국 TCGplayer 마켓가를 시장마다 따로 봤어요. 각 시장은 그 나라 언어판 카드만 비교해요.
번개장터 판매 호가
비교 가능한 상품 34개 중
오른 것
모야모의 찌리배리 ex₩11,750(10월 4일) → ₩18,000(10월 5일) · 표본 3건+53.2%
핫삼 ex₩6,750(10월 4일) → ₩10,000(10월 5일) · 표본 3건+48.1%
블래키 V₩107,500(10월 4일) → ₩150,000(10월 5일) · 표본 3건+39.5%
캐스퐁₩4,980(10월 4일) → ₩6,490(10월 5일) · 표본 4건+30.3%
메가칼라마네로 ex₩4,250(10월 4일) → ₩5,000(10월 5일) · 표본 5건+17.6%
N의 제크로무₩11,500(10월 4일) → ₩13,000(10월 5일) · 표본 3건+13%
메가레쿠쟈 ex₩130,000(10월 4일) → ₩145,000(10월 5일) · 표본 8건+11.5%
후파 EX₩9,000(10월 4일) → ₩10,000(10월 5일) · 표본 3건+11.1%
야부엉₩4,500(10월 4일) → ₩5,000(10월 5일) · 표본 5건+11.1%
켈리몬₩4,500(10월 4일) → ₩5,000(10월 5일) · 표본 7건+11.1%
내린 것
기라티나 V₩423,500(10월 4일) → ₩310,000(10월 5일) · 표본 5건-26.8%
아세로라의 장난₩28,000(10월 4일) → ₩21,000(10월 5일) · 표본 5건-25%
에단바론 V. 나스쥬로 성₩30,000(10월 4일) → ₩26,000(10월 5일) · 표본 5건-13.3%
메가팬텀 ex₩19,000(10월 4일) → ₩16,950(10월 5일) · 표본 6건-10.8%
빛나₩35,000(10월 4일) → ₩32,500(10월 5일) · 표본 6건-7.1%
N의 방안₩7,500(10월 4일) → ₩7,000(10월 5일) · 표본 11건-6.7%
블래키 ex₩230,000(10월 4일) → ₩215,000(10월 5일) · 표본 6건-6.5%
명희의 격려₩18,000(10월 4일) → ₩17,000(10월 5일) · 표본 4건-5.6%
지니어₩5,750(10월 4일) → ₩5,500(10월 5일) · 표본 3건-4.3%
릴리에의 결심₩23,000(10월 4일) → ₩22,000(10월 5일) · 표본 4건-4.3%
야후옥션 낙찰가
비교 가능한 상품 0개 중
이 시장은 날짜별 기록이 아직 7일이 안 돼 주간 비교를 할 수 없어요.
TCGplayer 마켓가(최근 판매 기반)
비교 가능한 상품 3,870개 중
오른 것
DoomZ XII Zero - Drastea$3.65(10월 4일) → $6.77(10월 10일)+85.5%
Corroding Shark$11.96(10월 4일) → $21.47(10월 10일)+79.5%
Artmage Diactorus$10.89(10월 4일) → $19.37(10월 10일)+77.9%
Raichu$174.99(10월 4일) → $285.99(10월 10일)+63.4%
Cresselia$16.79(10월 4일) → $27.26(10월 10일)+62.4%
Gliscor$10.96(10월 4일) → $17.56(10월 10일)+60.2%
Dark Crobat$39.71(10월 4일) → $61.78(10월 10일)+55.6%
Raichu BREAK$17.71(10월 4일) → $26.89(10월 10일)+51.8%
Spectral, Dragon Ruler of Flickers$3.78(10월 4일) → $5.70(10월 10일)+50.8%
Sceptile ex$249.99(10월 4일) → $372.49(10월 10일)+49%
내린 것
Lugia$4500.00(10월 4일) → $500.00(10월 10일)-88.9%
Scizor ex$183.44(10월 4일) → $45.99(10월 10일)-74.9%- Red-Eyes Black Dragon Exceed$17.45(10월 4일) → $5.00(10월 10일)-71.3%
- Dark Time Wizard$18.83(10월 4일) → $5.73(10월 10일)-69.6%
- Akasuna the Battle Ashtra$16.76(10월 4일) → $5.77(10월 10일)-65.6%
- Magnemite$84.98(10월 4일) → $41.00(10월 10일)-51.8%
Dark Scizor$203.00(10월 4일) → $105.00(10월 10일)-48.3%
Charizard$1150.00(10월 4일) → $649.98(10월 10일)-43.5%
Registeel ex$300.50(10월 4일) → $173.30(10월 10일)-42.3%
Ampharos$175.00(10월 4일) → $111.50(10월 10일)-36.3%
- 등락은 같은 축(성격) 안에서만 계산했어요. 서로 다른 시장·성격의 값은 합치거나 환산해 비교하지 않았어요.
- KR·JP 는 양 끝 표본 3건 이상, 값 하한(₩5,000·¥500·$5)과 ±100% 가드를 넘은 항목만 실었어요.
- 끝값이 현재 매칭 규칙(번개 robust_v4 이상 · 야후옥 v3)으로 잰 값인 항목만 실었어요. 같은 이름·같은 값의 변형 행은 한 줄로 합쳤어요.
- 과거 움직임의 기록일 뿐 앞으로의 가격을 뜻하지 않아요.
발매 일정
앞으로 2주
- 10월 16일「30th CELEBRATION カードセット キモリ・アチャモ・ミズゴロウ」일본판
- 10월 16일「30th CELEBRATION カードセット サルノリ・ヒバニー・メッソン」일본판
- 10월 16일「30th CELEBRATION カードセット チコリータ・ヒノアラシ・ワニノコ」일본판
- 10월 16일「30th CELEBRATION カードセット ツタージャ・ポカブ・ミジュマル」일본판
- 10월 16일「30th CELEBRATION カードセット ナエトル・ヒコザル・ポッチャマ」일본판
- 10월 16일「30th CELEBRATION カードセット ニャオハ・ホゲータ・クワッス」일본판
- 10월 16일「30th CELEBRATION カードセット ハリマロン・フォッコ・ケロマツ」일본판
- 10월 16일「30th CELEBRATION カードセット フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ」일본판
- 10월 16일「30th CELEBRATION カードセット モクロー・ニャビー・アシマリ」일본판
지난 1주
등록된 발매가 없어요.
발매일은 각 상품 페이지의 출처(공식 발표·판매처)를 따릅니다. 발매 캘린더
매주 월요일, 이 리포트를 메일로
확인 메일의 링크를 눌러야 구독이 시작돼요. 광고 없이 시세 요약만 보내요.